當(dāng)前位置:首頁(yè) > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復(fù)工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設(shè)計(jì)
項(xiàng)目編號(hào): 發(fā)布日期:2019-7-29 瀏覽次數(shù):677
常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204111906260201 | |||||||||
工程名稱 | 常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204111906260201-BA-002 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復(fù)工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設(shè)計(jì) | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州銳景環(huán)保有限公司 | |||||||||
工程類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 971300.00 | 常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復(fù)工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設(shè)計(jì) | 張慶 | |||||
2 | 中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 1020000.00 | 常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復(fù)工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設(shè)計(jì) | 蔣琦 | ||||||
3 | 綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 987000.00 | 常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復(fù)工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設(shè)計(jì) | 徐波 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | |||||||||
常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 0.00 | |||||||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 0.00 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 /張慶 | 新沂市沭河灣濕地樂(lè)園一期生態(tài)景觀設(shè)計(jì) /新沂市 / | 5 | ||||||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 /蔣琦 | 中景商務(wù)中心景觀綠化工程規(guī)劃設(shè)計(jì) /常州市金壇區(qū) / | 5 | ||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.00 | 49.50 | 44.70 | 44.00 | 46.80 | |||||
常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 53.00 | 51.70 | 50.00 | 50.70 | 47.50 | |||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 42.60 | 48.50 | 44.10 | 46.70 | 43.80 | |||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 81.71 | 1 | ||||||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 72.13 | 2 | ||||||||
綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.21 | 3 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年07月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月31日 |
常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204111906260201 | |||
工程名稱 | 常州新北區(qū)長(zhǎng)江大保護(hù)一期項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 常州銳景環(huán)保有限公司 | |||
工程類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 971300元 | 標(biāo)底價(jià)(萬(wàn)元) | 105.000000 |
其中:暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 30 | 定額工期(日歷天) | 30 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | --------其他-------- | 招標(biāo)文件要求 | 符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張慶 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 201721900252 |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |