當(dāng)前位置:首頁(yè) > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
新啟路(龍運(yùn)路-西湖路)建設(shè)工程項(xiàng)目新啟路(龍運(yùn)路-西湖路)建設(shè)工程項(xiàng)目市政工程總承包
項(xiàng)目編號(hào): 發(fā)布日期:2019-7-29 瀏覽次數(shù):773
新啟路(龍運(yùn)路-西湖路)建設(shè)工程項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204121907110202 | |||||||||
工程名稱 | 新啟路(龍運(yùn)路-西湖路)建設(shè)工程項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204121907110202-BD-001 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 新啟路(龍運(yùn)路-西湖路)建設(shè)工程項(xiàng)目市政工程總承包 | |||||||||
建設(shè)單位 | 武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政服務(wù)中心 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 武進(jìn)高新區(qū)南區(qū),北起規(guī)劃龍運(yùn)路,南至現(xiàn)狀西湖路 | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·武進(jìn) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 3755955.47 | 圖紙及工程量清單(含編制說(shuō)明)范圍內(nèi)的全部工程 | 樊建英 | |||||
2 | 常州市給排水工程有限公司 | 3778714.15 | 圖紙及工程量清單(含編制說(shuō)明)范圍內(nèi)的全部工程 | 周春樂(lè) | ||||||
3 | 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3791747.10 | 圖紙及工程量清單(含編制說(shuō)明)范圍內(nèi)的全部工程 | 陳小莉 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市神州園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州華潤(rùn)市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州綠湖園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州宏潤(rùn)交通建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) | ||||||||
常州市武進(jìn)華夏花木園林集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)公告要求提供建造師的養(yǎng)老保險(xiǎn)查詢方式 | |||||||||
常州市騰越建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)公告要求提供投標(biāo)人承諾書 | |||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 3809981.57 | |||||||||
常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 3869582.38 | |||||||||
常州市神州園林建設(shè)有限公司 | 3810706.33 | |||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 3951251.67 | |||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 3828687.23 | |||||||||
江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 3817887.22 | |||||||||
常州宏潤(rùn)交通建設(shè)工程有限公司 | 3861158.32 | |||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 3858239.82 | |||||||||
常州華潤(rùn)市政工程有限公司 | 3807043.25 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 3970356.17 | |||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3844968.71 | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 3850297.79 | |||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3875233.27 | |||||||||
常州綠湖園林建設(shè)有限公司 | 3913987.19 | |||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 3755955.47 | |||||||||
江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3684919.03 | |||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 3802536.46 | |||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 3800791.47 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 3778714.15 | |||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 3810498.97 | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 3921303.87 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 3863968.24 | |||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 3884385.46 | |||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3855031.77 | |||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 3885165.49 | |||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3791747.10 | |||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3923000.22 | |||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3830631.84 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 /張萍 | 常州科教城西夏路改造工程項(xiàng)目南段(緯一路-緯二路) / / | |||||||||
江蘇華茂園園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 /胡根福 |
R14056地塊(萬(wàn)濠山莊)景觀綠化工程 南通市港閘區(qū)永怡路南、長(zhǎng)青路東 / / |
|||||||||
常州宇翔園林建設(shè)有限公司 /許建鋒 |
迎春路、新春路改造工程市政施工總承包工程 常州市金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) / / |
|||||||||
常州恒綠花木有限公司 /王平 |
常武建設(shè)工程有限公司配套景觀綠化工程 武進(jìn)高新區(qū)南區(qū) / / |
|||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州宏潤(rùn)交通建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州常程市政工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州市給排水工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州市綠韻園林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州綠湖園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州市神州園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州華潤(rùn)市政工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 98.67 | 1 | ||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 98.51 | 2 | ||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.31 | 3 | ||||||||
江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98.26 | 4 | ||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 98.26 | 5 | ||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 98.08 | 6 | ||||||||
常州華潤(rùn)市政工程有限公司 | 98.00 | 7 | ||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 97.89 | 8 | ||||||||
常州市神州園林建設(shè)有限公司 | 97.78 | 9 | ||||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 97.77 | 10 | ||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 97.65 | 11 | ||||||||
江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 97.60 | 12 | ||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 97.47 | 13 | ||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 97.28 | 14 | ||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.20 | 15 | ||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97.17 | 16 | ||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 97.10 | 17 | ||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 97.03 | 18 | ||||||||
常州宏潤(rùn)交通建設(shè)工程有限公司 | 96.93 | 19 | ||||||||
常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 96.78 | 20 | ||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 96.77 | 21 | ||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 96.62 | 22 | ||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 96.18 | 23 | ||||||||
常州綠湖園林建設(shè)有限公司 | 96.08 | 24 | ||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 96.02 | 25 | ||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 95.94 | 26 | ||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 95.84 | 27 | ||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 95.16 | 28 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年07月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月31日 |
新啟路(龍運(yùn)路-西湖路)建設(shè)工程項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204121907110202 | |||
工程名稱 | 新啟路(龍運(yùn)路-西湖路)建設(shè)工程項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政服務(wù)中心 | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 武進(jìn)高新區(qū)南區(qū),北起規(guī)劃龍運(yùn)路,南至現(xiàn)狀西湖路 | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·武進(jìn) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 3755955.47元 | 標(biāo)底價(jià)(萬(wàn)元) | 568.222531 |
其中:暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 180 | 定額工期(日歷天) | 180 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 樊建英 | 資質(zhì)證書編號(hào) | 01763549 |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |