當(dāng)前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
常州新北區(qū)長江大保護(hù)一期項(xiàng)目常州新北區(qū)長江大保護(hù)一期項(xiàng)目---整治區(qū)綠色生態(tài)恢復(fù)工程(長江路以東地塊)設(shè)計(jì)
項(xiàng)目編號: 發(fā)布日期:2019-7-26 瀏覽次數(shù):687
常州新北區(qū)長江大保護(hù)一期項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204111906260201 | |||||||||
工程名稱 | 常州新北區(qū)長江大保護(hù)一期項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 3204111906260201-BA-001 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州新北區(qū)長江大保護(hù)一期項(xiàng)目---整治區(qū)綠色生態(tài)恢復(fù)工程(長江路以東地塊)設(shè)計(jì) | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州銳景環(huán)保有限公司 | |||||||||
工程類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價 | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 562000.00 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 蔣琦 | |||||
2 | 綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 578000.00 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 徐波 | ||||||
3 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 586000.00 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 張慶 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評委對投標(biāo)報(bào)價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | |||||||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 0.00 | |||||||||
常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 0.00 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎情況 | 業(yè)績得分 | 獎項(xiàng)得分 | ||||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 /蔣琦 | 中景商務(wù)中心景觀綠化工程規(guī)劃設(shè)計(jì) / / | 5 | ||||||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 /蔣琦 | 中景二期、 住宅區(qū)園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) / / | 5 | ||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.90 | 40.30 | 39.90 | 40.90 | 43.20 | |||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 49.40 | 47.60 | 48.20 | 48.80 | 51.80 | |||||
常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 32.90 | 38.50 | 39.30 | 39.30 | 33.10 | |||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 86.64 | 1 | ||||||||
綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60.91 | 2 | ||||||||
常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 52.79 | 3 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年07月26日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年07月29日 |
常州新北區(qū)長江大保護(hù)一期項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204111906260201 | |||
工程名稱 | 常州新北區(qū)長江大保護(hù)一期項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 常州銳景環(huán)保有限公司 | |||
工程類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||
中標(biāo)價格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價 | 562000.00元 | 標(biāo)底價(萬元) | 60.000000 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 15 | 定額工期(日歷天) | 0 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | --------其他-------- | 招標(biāo)文件要求 | 符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 蔣琦 | 資質(zhì)證書編號 | |
暫估價明細(xì) | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |