當(dāng)前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
黑臭河道整治工程-市區(qū)水體治理及排水系統(tǒng)效能提升工程黑臭河道整治工程-市區(qū)水體治理及排水系統(tǒng)效能提升工程清潭污水廠生態(tài)補(bǔ)水工程
項(xiàng)目編號: 發(fā)布日期:2019-7-26 瀏覽次數(shù):749
黑臭河道整治工程-市區(qū)水體治理及排水系統(tǒng)效能提升工程工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204021702080201 | |||||||||
工程名稱 | 黑臭河道整治工程-市區(qū)水體治理及排水系統(tǒng)效能提升工程 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 3204021702080201-BD-041 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 黑臭河道整治工程-市區(qū)水體治理及排水系統(tǒng)效能提升工程清潭污水廠生態(tài)補(bǔ)水工程 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州市排水公司;常州市城市排水有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市 | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價 | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3286000.88 | 城市水處理工程 | 樊志祥 | |||||
2 | 江蘇常巖建設(shè)有限公司 | 3268521.25 | 城市水處理工程 | 邵楊 | ||||||
3 | 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 3289560.34 | 城市水處理工程 | 施華飛 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇常巖建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇富悅建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇溧陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州潤飛建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇路邦建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
蘇州群業(yè)建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
揚(yáng)中市建筑安裝工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評委對投標(biāo)報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 3347589.05 | |||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 3342641.03 | |||||||||
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3152220.63 | |||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 3228646.26 | |||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 3156713.72 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 3306369.29 | |||||||||
江蘇路邦建設(shè)工程有限公司 | 3335604.62 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 3360619.75 | |||||||||
常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 3296291.11 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 3241924.52 | |||||||||
江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3286000.88 | |||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 3289560.34 | |||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 3375749.94 | |||||||||
江蘇常巖建設(shè)有限公司 | 3268521.25 | |||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3220346.14 | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 3407131.52 | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 3325342.66 | |||||||||
蘇州群業(yè)建筑工程有限公司 | 3216603.61 | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 3227646.93 | |||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 3189444.38 | |||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 3161926.53 | |||||||||
江蘇富悅建設(shè)工程有限公司 | 3322742.51 | |||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3229585.77 | |||||||||
江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 | 3219482.62 | |||||||||
常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 3506172.97 | |||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 3305578.05 | |||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 3156511.84 | |||||||||
揚(yáng)中市建筑安裝工程有限公司 | 3201361.82 | |||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 3301677.19 | |||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3192258.59 | |||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 3365975.82 | |||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 3205224.05 | |||||||||
江蘇溧陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3336655.43 | |||||||||
常州潤飛建設(shè)工程有限公司 | 3302288.21 | |||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 3414654.93 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎情況 | 業(yè)績得分 | 獎項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇富悅建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇溧陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州潤飛建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇路邦建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
蘇州群業(yè)建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇常巖建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
揚(yáng)中市建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | ||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.06 | 1 | ||||||||
江蘇常巖建設(shè)有限公司 | 98.77 | 2 | ||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 98.68 | 3 | ||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 98.46 | 4 | ||||||||
常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 98.33 | 5 | ||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.21 | 6 | ||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 98.14 | 7 | ||||||||
常州潤飛建設(shè)工程有限公司 | 98.06 | 8 | ||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 98.04 | 9 | ||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 98.03 | 10 | ||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 97.98 | 11 | ||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 97.87 | 12 | ||||||||
蘇州群業(yè)建筑工程有限公司 | 97.76 | 13 | ||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97.72 | 14 | ||||||||
江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 | 97.70 | 15 | ||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 97.66 | 16 | ||||||||
揚(yáng)中市建筑安裝工程有限公司 | 97.41 | 17 | ||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 97.37 | 18 | ||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 97.29 | 19 | ||||||||
江蘇富悅建設(shè)工程有限公司 | 97.25 | 20 | ||||||||
江蘇溧陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.11 | 21 | ||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 97.10 | 22 | ||||||||
江蘇路邦建設(shè)工程有限公司 | 96.99 | 23 | ||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 96.80 | 24 | ||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 96.51 | 25 | ||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 96.50 | 26 | ||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 96.48 | 27 | ||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 96.36 | 28 | ||||||||
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 96.32 | 29 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 96.11 | 30 | ||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 95.85 | 31 | ||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 95.73 | 32 | ||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 94.65 | 33 | ||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 94.54 | 34 | ||||||||
常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 92.21 | 35 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年07月29日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年07月31日 |
黑臭河道整治工程-市區(qū)水體治理及排水系統(tǒng)效能提升工程項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204021702080201 | |||
工程名稱 | 黑臭河道整治工程-市區(qū)水體治理及排水系統(tǒng)效能提升工程 | |||
建設(shè)單位 | 常州市排水公司;常州市城市排水有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市 | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | ||
中標(biāo)價格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價 | 328.600088萬元 | 標(biāo)底價(萬元) | 486.974081 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 180 | 定額工期(日歷天) | 180 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 樊志祥 | 資質(zhì)證書編號 | 00885913 |
暫估價明細(xì) | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |